利用料金
PRICE利用料金
船の保管料金や各種ご利用料金のご紹介。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
基本料金
新規登録費用 ¥30,000(税込)
預り保証金:年間艇置料の50%(解約時返還・無利子)
※返還率は預り期間により異なります。返還率は下記をご確認ください。
艇置契約期間
- 011年未満 返還率80%
- 021年~3年未満 返還率90%
- 033年以上 返還率100%
他店からのご購入の船に関しては
+10%となります。
艇長 | 年間艇置料 | 年間揚降料 | 保証金(非課税) | 船台 |
---|---|---|---|---|
~20Fまでの和船 | ¥220,000 | ¥3,300/回 | ¥37,950 | |
20F | ¥264,000 | ¥63,250 | ¥50,600 | |
21F | ¥275,000 | ¥63,250 | ¥50,600 | |
22F | ¥286,000 | ¥63,250 | ¥50,600 | |
23F | ¥297,000 | ¥63,250 | ¥50,600 | |
24F | ¥319,000 | ¥63,250 | ¥50,600 | |
25F | ¥341,000 | ¥75,900 | ¥63,250 | |
26F | ¥363,000 | ¥75,900 | ¥63,250 | |
27F | ¥440,000 | ¥75,900 | ¥63,250 | |
28F | ¥495,000 | ¥88,550 | ¥63,250 | |
29F | ¥539,000 | ¥88,550 | 買取 | |
30F | ¥594,000 | ¥101,200 | 買取 | |
31F以上 | 応相談 | |||
海上保管艇 | 応相談 | 1ft 300円/1回 | 1ft 200円/1日 |
※28Fまでのプレジャーボートの船台料は、レンタル船台の料金とさせて頂きます。
※保管料は年間契約になります。途中解約の場合の返金はありません。
※当年4月1日より翌年3月末までの1年間。途中艇置契約の場合は、月割り料金とします。
室内搬庫
上記基本料金の 50%UP
お客様の愛艇を雨・風・紫外線から守ります
PWC搬庫
他店からのご購入の船に関しては
+10%となります。
年間艇置料 | 年間揚降料 | 保証金(非課税) | 船台 | |
---|---|---|---|---|
MJ(室外) | T:¥148,500 | 2,200/回 | 年間艇置料に含む | |
S:¥110,000 |
その他料金
その他オプション等の料金です
種類 | 料金 | ||
---|---|---|---|
施設使用料 | ¥1,100/1人(ビジター1日) | ||
洗艇料金 | ¥550/1F当り | ¥3,300/MJ | E/G.船体 水洗・防錆スプレー・カバー掛け |
エンジンフラッシング | ¥2,200/船外機一機 | ¥3,300/船内機一機 | |
カバー掛け | MJ ¥1,100 | ||
カバー掛け | ¥3,300/10F〜19F | ¥3,850/20F〜24F | ¥4,400/25F〜30F |
時間外揚降 4月1日~9月末まで | 17:00〜 ¥5,500円 | ||
時間外揚降 10月1日~3月末まで | 16:30〜 ¥5,500円 | ||
ビジター桟橋利用料 ※27ftまで 5月から9月末までの期間 |
2時間まで ¥2,200 | 1日¥6,600 | MJ ¥3,300 |
外来艇揚降料 施設利用料は1人/¥1,100 |
船舶(1回の揚降料) ①平日 ¥11,000 ②土日祝日 ¥16,000 ③7月20日~8月末日 ¥20,000 |
MJ 上下架料 ①ベルマリン販売艇 ¥6,600 ②他社販売艇 ¥8,800 (土日祭日は¥9,900) |
|
貸し船台(1日) ※修理を含む |
¥3,300/〜25F | ¥4,400/25F〜30F | ¥5,500/30F〜36F |
BBQ場所代(6人掛けテーブル・椅子) ※4/25〜9/30まで |
¥5,500/オーナー様 | ¥8,800/ビジター様 | |
BBQコンロ | ¥3,850/中型 | ¥5,500/大型 | |
ロープ巻き込み復旧(MJ) ※揚降料含む |
¥8,800+α | ||
レスキュー | ¥3,300(松見ヶ浦) | ¥5,500+ガス代/30分 | |
バッテリー充電代 | ¥1,100/MJ | ¥2,200/船舶 | |
室内保管(限定14艇まで) | 基本料金の50%増 | ||
浜名湖通航証 | ¥8,000 ※2年間有効 | ||
他社業者様 施設利用料 | ¥11,000/1日 | ||
船台持込み | 改造費(ペイント、キャスター交換代)別途 | ||
ドライバー派遣 | ¥3,850/1時間 |
施設利用料金表
艇長/種類 | 施設使用料 | 揚降料 | 保管料/日 |
---|---|---|---|
ウォータービークル | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥1,100 |
〜19ft | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
20〜24ft | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥7,700 |
25〜29ft | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥9,900 |
令和5年4月更新
※料金表には、消費税が含まれています。